1.1.-31.12.
Miljoonaa euroa (ellei toisin mainittu) 2021 2022 2023 2024 2025
           
Liikevaihto 289 305 321 327 336
Liikevaihdon kasvu, % 5,1% 5,7% 5,0% 1,9% 2,9%
Käyttökate (EBITDA) 9,2 14,9 15,9 14,3 13,0
Käyttökateprosentti, % 3,2% 4,9% 5,0% 4,4% 3,9%
Oikaistu liiketulos 9,5 11,4 12,3 10,2 9,4
Oikaistu liiketulosprosentti, % 3,3% 3,7% 3,9% 3,1% 2,8%
Liiketulos 5,7 11,4 12,3 10,2 9,4
Liiketulosprosentti, % 2,0% 3,7% 3,9% 3,1% 2,8%
Katsauskauden tulos 3,7 8,5 9,0 7,1 6,8
Vapaa kassavirta 5,5 18,0 13,1 7,2 16,8
Kassavirtasuhde, % 59,3% 120,6% 82,2% 50,5% 129,2%
Tilauskanta 219 247 270 240 208
Uudet tilaukset 275 284 280 259 251

* Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista ovat olleet voimassa tilikauden 2016 toisesta vuosineljänneksestä lähtien. Consti esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS- tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Tarkempi erittely vertailukelpoisuuteen vaikuttavista eristä löytyy osavuosikatsauksen osiosta "Liikevaihto, tulos ja tilauskanta".