1.1.-31.12.
Miljoonaa euroa (ellei toisin mainittu) 2020 2021 2022 2023 2024
           
Liikevaihto 275 289 305 321 327
Liikevaihdon kasvu, % -12,8% 5,1% 5,7% 5,0% 1,9%
Käyttökate (EBITDA) 11,4 9,2 14,9 15,9 14,3
Käyttökateprosentti, % 4,2% 3,2% 4,9% 5,0% 4,4%
Oikaistu liiketulos 9,5 9,5 11,4 12,3 10,2
Oikaistu liiketulosprosentti, % 3,5% 3,3% 3,7% 3,9% 3,1%
Liiketulos 8,2 5,7 11,4 12,3 10,2
Liiketulosprosentti, % 3,0% 2,0% 3,7% 3,9% 3,1%
Katsauskauden tulos 5,7 3,7 8,5 9,0 7,1
Vapaa kassavirta 18,3 5,5 18,0 13,1 7,2
Kassavirtasuhde, % 160,3% 59,3% 120,6% 82,2% 50,5%
Tilauskanta 178 219 247 270 240
Uudet tilaukset 214 275 284 280 259

* Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista ovat olleet voimassa tilikauden 2016 toisesta vuosineljänneksestä lähtien. Consti esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS- tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Tarkempi erittely vertailukelpoisuuteen vaikuttavista eristä löytyy osavuosikatsauksen osiosta "Liikevaihto, tulos ja tilauskanta".